您好!博飞美科试剂欢迎您! 400-608-7598
发布日期:2022/5/19 15:15:00

简介:聚丙烯酸丙烯酸树脂MethylMethacrylateResin),俗称有机玻璃,是由甲基丙烯酸甲脂聚合高分子化合物。常用合成方法有阴离子聚合,溶液聚合,本体聚合,悬浮聚合四种聚合方法。另外该树Chemicalbook脂有着易着色,质轻不易破碎,加工性能好等优良特性。因此,它常被用作玻璃的代用品,光学镜头、透镜等。另外,随着丙烯酸树脂及其改性聚合物的发展,丙烯酸树脂在药物制剂和涂料等领域也有着广泛的应用。

聚丙烯酸物理化学性质:

密度

1.09 (30% aq.)

沸点

116ºC

熔点

106ºC

分子式

(C3H4O2)n

分子量

72.0627

闪点

61.6ºC

精确质量

72.0211

PSA

37.3

LogP

0.257

外观性状

无色粘性液体

折射率

n20/D 1.442

储存条件

常温密闭,避光,通风干燥处

稳定性

常温常压下稳定

避免湿,热,高温

水溶解性

Soluble in water.

 

聚丙烯酸详细介绍:

中文名称:

丙烯酸树脂

中文别名:

丙烯酸树脂;聚丙烯酸;卡波姆树脂;助鞣剂;卡波普;卡波沫;聚羧乙烯;压克力树脂;聚烷基蔗糖;羧乙烯聚合物;丙烯酸树脂乳液;JXL—102聚丙烯酸 PAA;PAA阻垢分散剂;丙烯酸聚合物5,000;丙烯酸树脂,A-13;丙烯酸树脂,平均分子量M.W ~3,000;固体丙烯酸树脂;聚(丙烯酸);聚丙烯酸 250,000;聚丙烯酸 25000;聚丙烯酸 PAA;聚丙烯酸[粉末];聚丙烯酸1,000,000;聚丙烯酸溶液8000 - 12000 cP;聚丙烯酸树脂;卡波941;卡波姆;卡波姆 941;卡波姆934;卡波姆934P;卡波姆940;卡波姆974;卡波姆980;热固型丙烯酸树脂-B61;热固型丙烯酸树脂-B65;热塑型丙烯酸树脂-B08;遮光剂 防晒美白霜;阻垢分散剂 聚丙烯酸 PAA;2-丙烯酸均聚物;JXL—102聚丙烯酸;丙烯酸树脂(热塑性)A-13;聚丙烯酸酯;卡波676;卡波940;卡波姆940 ​;丙烯酸树脂,医药级;水性建筑涂料(科冠)涂料厂

英文名称:

Acrylic acid

英文别名:

Carbomer 940;PAA;1 CLPAH;10 CLPAH;100 CLPAH;20 CLPAH;PAAS;PAH;POLY ACRYLIC ACID;Poly(acrylic acid);Polyacrylate;2-Propenoic acid homopolymer;Acrylic acid polymer;Poly(acrylic acid), sec. stand., aver. MW 1,080,000, aver. MN 135,000;Propenoic acid polymer;Acrylic acid Polymers;2-Propenoic acid;Propenoic acid;prop-2-enoic acid;Vinylformic acid;Acroleic acid;Propene acid;Ethylenecarboxylic acid;Carbomer;POLYACRYLIC ACID;Propenoate;Glacial acrylic acid;Acrylic acid, glacial;Kyselina akrylova;Carbopol 934p;RCRA waste number U008;Acrylic polymer;Carbopol 940;Acrylic acid, polymer;Caswell No. 009A;Carbopol;Acrylic resin;Aron;Acido acrilio [Spanish];Acide acrylique [French];Antiprex A;Kyselina akrylova [Czech];Acrylic acid

CAS号:

9003-01-4

分子式:

C3H4O2

分子量:

72.06

详细描述

博飞美科商城提供的[Sigma-Aldrich]Poly(acrylic acid)为创博飞美科技出品的其它生化试剂,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为100G,安全运输。

属性:

交联:~0.1 % cross-linked

分子量:average Mv ~450,000

粘度:350-2500 cP

转变温度:Tg 106 °C

InChI:1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1

InChI key:NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M

一般描述:

聚丙烯酸(PAA)易吸湿、易变脆且无色,Tg 接近106oC。当温度高于200至250oC时,它将失水并变成不能溶解的交联聚合物酸酐。干燥PAA在水中的溶解度随温度升高而增加。PAA的浓缩水溶液具有触变性。

应用:

聚丙烯酸(PAA)/聚甲基丙烯酸甲酯共聚物可用于药物传输。

其他应用可能包括:

研究聚乙烯醇/PAA共聚物水凝胶中的溶质扩散

合成对温度和pH刺激响应的聚(N-异丙基丙烯酰胺)-嵌段-PAA共聚物

制备用于疏水性药物胶束递送的寡聚甲基丙烯酸甲酯/PAA的嵌段共聚物

作为粘合剂的增稠剂。

包装:

5, 100, 250 g in poly bottle

查询关键词:9003-01-4聚丙烯酸Poly(acrylic acid)Sigma-Aldrich,上海现货

 

货号 产品名称 品牌 规格型号 包装 目录价 促销价 数量 购物车
PA74132 聚丙烯酸[粉末],平均分子量Mv ~3,000,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量Mv ~3,000,000 25g ¥938.00
PA74132 聚丙烯酸[粉末],平均分子量Mv ~3,000,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量Mv ~3,000,000 5g ¥292.00
PA74132 聚丙烯酸[粉末],平均分子量Mv ~3,000,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量Mv ~3,000,000 1g ¥85.00
PA74133 聚丙烯酸[粉末],平均分子量Mv ~4,000,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量Mv ~4,000,000 25g ¥1067.00
PA74133 聚丙烯酸[粉末],平均分子量Mv ~4,000,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量Mv ~4,000,000 5g ¥363.00
PA73413 聚丙烯酸[粉末],平均分子量M.W ~450,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~450,000 1g ¥75.00
PA73413 聚丙烯酸[粉末],平均分子量M.W ~450,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~450,000 5g ¥291.00
PA73413 聚丙烯酸[粉末],平均分子量M.W ~450,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~450,000 500g ¥6762.00
PA73413 聚丙烯酸[粉末],平均分子量M.W ~450,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~450,000 25g ¥855.00
PA73413 聚丙烯酸[粉末],平均分子量M.W ~450,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~450,000 100g ¥2130.00
PA77195 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~5000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~5000 500g ¥255.00
PA77195 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~5000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~5000 25g ¥40.00
PA77195 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~5000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~5000 100g ¥102.00
PA74406 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~5,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~5,000 2.5kg ¥986.00
PA74406 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~5,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~5,000 500g ¥263.00
PA74406 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~5,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~5,000 25g ¥41.00
PA74406 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~5,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~5,000 100g ¥106.00
PA77196 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~2000 2.5kg ¥1144.00
PA77196 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~2000 100g ¥126.00
PA77196 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~2000 25g ¥45.00
PA77196 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量50%],平均分子量 M.W~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量 M.W~2000 500g ¥287.00
PA73411 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量30%],平均分子量M.W ~3,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~3,000 10L ¥1185.00
PA73411 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量30%],平均分子量M.W ~3,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~3,000 100ml ¥45.00
PA73411 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量30%],平均分子量M.W ~3,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~3,000 2.5L ¥394.00
PA73411 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量30%],平均分子量M.W ~3,000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~3,000 500ml ¥120.00
PA74112 聚丙烯酸,粉末, M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 粉末, M.W ~2000 100g ¥1299.00
PA74112 聚丙烯酸,粉末, M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 粉末, M.W ~2000 25g ¥585.00
PA74112 聚丙烯酸,粉末, M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 粉末, M.W ~2000 5g ¥175.00
PA74112 聚丙烯酸,粉末, M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 粉末, M.W ~2000 1g ¥42.00
PA74112 聚丙烯酸,粉末, M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 粉末, M.W ~2000 500g ¥3920.00
PA73412 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~2000 25g ¥394.00
PA73412 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~2000 100g ¥972.00
PA73412 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~2000 5g ¥146.00
PA73412 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~2000 1g ¥51.00
PA73412 聚丙烯酸[粘稠液体,固含量40%],平均分子量M.W ~2000 ,9003-01-4 PERFEMIKER 平均分子量M.W ~2000 500g ¥2822.00
上一篇:[Perfemiker]22071-15-4|酮洛芬|Ketoprofen,技术参资料 下一篇:[Perfemiker]8002-74-2|石蜡|Paraffin Wax,技术资料