您好!博飞美科试剂欢迎您! 400-608-7598
发布日期:2022/8/15 14:41:00

简介:聚乙二醇单甲醚m-PEG-OH (MW 2000)是一种 PROTAC linker,属于 PEG 类。可用于合成 PROTAC 分子。

聚乙二醇单甲醚物理化学性质:

密度

1.08

沸点

557.1±45.0 °C at 760 mmHg

熔点

12 ºC

分子式

C23H48O12

分子量

516.62

闪点

268 ºC

精确质量

516.314575

LogP

-4.38

外观性状

semisolid | White to pale yellow

蒸汽密度

>1 (vs air)

蒸汽压

0.0±3.4 mmHg at 25°C

折射率

1.456

储存条件

2-8°C密闭、阴凉干燥处

稳定性

常温常压下稳定

避免光,明火,高温

水溶解性

H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless

 

聚乙二醇单甲醚详细介绍:

中文名称:

聚乙二醇单甲醚

中文别名:

聚乙二醇单甲醚;α-甲基-ω-羟基聚环氧乙烷;α-甲基-ω-羟基聚氧乙烯;聚乙二醇甲醚;聚乙二醇单甲醚500;甲氧基 PEG -7;甲氧基 PEG -10;甲氧基 PEG -16;聚乙二醇750单甲醚;聚乙二醇1200单甲醚;聚乙二醇2000单甲醚;聚乙二醇550单甲醚;聚乙二醇350单甲醚;聚乙二醇单甲醚550;聚乙二醇500单甲醚;聚乙二醇单甲醚2000;聚乙二醇单甲醚400;聚乙二醇单甲醚1000;聚乙二醇单甲醚4000;聚乙二醇200单甲醚;聚乙二醇1000单甲醚;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 1000 聚乙二醇单甲醚1000;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 2000 聚乙二醇单甲醚2000;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 400 聚乙二醇单甲醚400;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 4000 聚乙二醇单甲醚4000;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 550 聚乙二醇单甲醚550;甲氧基聚乙二醇;甲氧基聚乙二醇, 平均分子量 500;聚乙二醇1900单甲醚;聚乙二醇400单甲醚;聚乙二醇5000单甲醚;聚乙二醇单甲醚, 1,900;聚乙二醇单甲醚1150;聚乙二醇单甲醚MPEG;聚乙二醇单甲醚分子量 5000;十二乙二醇单甲醚;多乙二醇单甲醚;多乙二醇甲醚;多乙二醇一甲醚;聚(乙二醇)单甲醚,分子量约:1900;聚(乙二醇)单甲醚,分子量约:350;聚(乙二醇)单甲醚,分子量约:5000;聚(乙二醇)单甲醚,分子量约:550;聚(乙二醇)单甲醚,分子量约:750;聚乙二醇单甲醚M.W.750;聚乙二醇甲醚,甲氧基聚乙二醇;聚乙二醇一甲醚;平均分子量350

英文名称:

Methoxypolyethylene glycols

英文别名:

Methoxypolyethylene glycols;2-ethanediyl),.alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1;alpha-methyl-omega-hydroxy-poly(oxy-2-ethanediyl);Ethyleneoxideadductofdiethyleneglycolmonomethylether;methoxypolyethyleneglycol350;methoxypolyethyleneglycol550;monomethoxypolyethyleneglycol;Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-;Poly(oxyethylenePoly(oxyethylene),.alpha.-methyl-.omega.-hydroxy;Methoxypolyethylene glycol;Polyethylene glycol monomethylether;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 550;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 2000;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 400;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 1000;Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 4000;2-Methoxyethanol;Methoxypolyethyleneglycol,averageM.W.350;mPEG;Poly(Ethylene Glycol Methyl Ether);Poly(ethyleneglycolmethylether),averageM.W.350500GR;Poly(ethyleneglycolmethylether),averageM.W.750500GR;Poly(ethyleneglycolmethylether),averageM.W.7505GR;Poly(oxy-​1,​2-​ethanediyl)​, α-​methyl-​ω-​hydroxy- Polymer;POLYETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER, 600;Poly(ethylene glycol Methyl ether), average M.W. 750;mono-Methyl polyethylene glycol 350;Poly(ethylene glycol) monomethyl ether;MPEG 350

CAS号:

9004-74-4

分子式:

(C2H4O)NCH4O

详细描述:

博飞美科商城提供的[Sigma-Aldrich]Methoxypolyethylene glycols为创赛科技出品,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为1KG,安全运输。

属性:

质量水平:200

描述:non-ionic

分子量:average mol wt 350

application(s):microbiology

InChI:1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3

InChI key:XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N

一般描述:

甲氧基聚乙二醇350是与聚乙二醇具有类似的结构和命名的聚合物。

应用:

甲氧基聚乙二醇350已用于评估一类新的热敏胶束环三磷腈的合成。 它还用于研究一种新型的两亲性聚有机磷腈的逐步亲核取代反应。

包装:

250 g in glass bottle

1 kg in glass bottle

查询关键词:9004-74-4聚乙二醇单甲醚Methoxypolyethylene glycols,Sigma-Aldrich,上海现货”。

 

聚乙二醇单甲醚参考文献:

[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562.

货号 产品名称 品牌 规格型号 包装 目录价 促销价 数量 购物车
PA58556 聚乙二醇750单甲醚,平均分子量750 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量750 2.5kg ¥851.00
PA58556 聚乙二醇750单甲醚,平均分子量750 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量750 250g ¥103.00
PA58556 聚乙二醇750单甲醚,平均分子量750 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量750 10g ¥41.00
PA58556 聚乙二醇750单甲醚,平均分子量750 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量750 100g ¥71.00
PA58556 聚乙二醇750单甲醚,平均分子量750 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量750 500g ¥180.00
PA59144 聚乙二醇1200单甲醚,平均分子量1200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1200 500g ¥453.00
PA59144 聚乙二醇1200单甲醚,平均分子量1200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1200 100g ¥110.00
PA59144 聚乙二醇1200单甲醚,平均分子量1200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1200 1kg ¥622.00
PA59144 聚乙二醇1200单甲醚,平均分子量1200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1200 25g ¥44.00
PA59144 聚乙二醇1200单甲醚,平均分子量1200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1200 5kg ¥2493.00
PA63203 聚乙二醇200单甲醚,平均分子量200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量200 25g ¥51.00
PA63203 聚乙二醇200单甲醚,平均分子量200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量200 500g ¥281.00
PA63203 聚乙二醇200单甲醚,平均分子量200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量200 2.5kg ¥1089.00
PA63203 聚乙二醇200单甲醚,平均分子量200 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量200 100g ¥118.00
PA59798 聚乙二醇2000单甲醚,平均分子量2000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量2000 100g ¥198.00
PA59798 聚乙二醇2000单甲醚,平均分子量2000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量2000 25g ¥71.00
PA59798 聚乙二醇2000单甲醚,平均分子量2000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量2000 500g ¥523.00
PA59798 聚乙二醇2000单甲醚,平均分子量2000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量2000 2.5kg ¥2097.00
PA58559 聚乙二醇1000单甲醚,平均分子量1000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1000 250g ¥126.00
PA58559 聚乙二醇1000单甲醚,平均分子量1000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1000 1kg ¥407.00
PA58559 聚乙二醇1000单甲醚,平均分子量1000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1000 5kg ¥1544.00
PA58559 聚乙二醇1000单甲醚,平均分子量1000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量1000 50g ¥44.00
PA58558 聚乙二醇5000单甲醚,平均分子量5000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量5000 250g ¥712.00
PA58558 聚乙二醇5000单甲醚,平均分子量5000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量5000 100g ¥433.00
PA58558 聚乙二醇5000单甲醚,平均分子量5000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量5000 500g ¥989.00
PA58558 聚乙二醇5000单甲醚,平均分子量5000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量5000 5g ¥60.00
PA58558 聚乙二醇5000单甲醚,平均分子量5000 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量5000 25g ¥146.00
PA59797 聚乙二醇550单甲醚,平均分子量550 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量550 2.5kg ¥907.00
PA59797 聚乙二醇550单甲醚,平均分子量550 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量550 25g ¥43.00
PA59797 聚乙二醇550单甲醚,平均分子量550 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量550 100g ¥101.00
PA59797 聚乙二醇550单甲醚,平均分子量550 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量550 500g ¥231.00
PA58557 聚乙二醇500单甲醚,平均分子量500 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量500 2.5kg ¥907.00
PA58557 聚乙二醇500单甲醚,平均分子量500 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量500 100g ¥101.00
PA58557 聚乙二醇500单甲醚,平均分子量500 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量500 25g ¥91.00
PA58557 聚乙二醇500单甲醚,平均分子量500 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量500 5g ¥43.00
PA58557 聚乙二醇500单甲醚,平均分子量500 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量500 250g ¥130.00
PA58557 聚乙二醇500单甲醚,平均分子量500 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量500 500g ¥231.00
PA58555 聚乙二醇350单甲醚,平均分子量350 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量350 500g ¥231.00
PA58555 聚乙二醇350单甲醚,平均分子量350 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量350 2.5kg ¥907.00
PA58555 聚乙二醇350单甲醚,平均分子量350 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量350 25g ¥44.00
PA58555 聚乙二醇350单甲醚,平均分子量350 ,9004-74-4 PERFEMIKER 平均分子量350 100g ¥101.00
上一篇:[Perfemiker]1484-26-0|3-苄氧基苯胺|Benzyloxyaniline,技术资料 下一篇:[Perfemiker]25561-30-2|双(三甲基硅基)三氟乙酰胺|Bstfa,技术资料