Fmoc-L-亮氨酸产品物理参数:
常用名 | Fmoc-L-亮氨酸 | 英文名 | Fmoc-Leu-OH |
CAS号 | 35661-60-0 | 分子量 | 353.412 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸点 | 559.8±33.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C21H23NO4 | 熔点 | 152-156 °C(lit.) |
闪点 | 292.4±25.4 °C |
Fmoc-L-亮氨酸同类产品列表:
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-苯甲酰基-L-谷氨酸 | Bz-Glu-OH | 6094-36-6 | 100g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
高精氨酸 | H-HoArg-OH | 156-86-5 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-(9-芴甲氧羰基)-L-天冬氨酸 alpha-烯丙酯 | Fmoc-Asp-OAll | 144120-53-6 | 1g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-叔丁氧羰基-N-甲基-D-苯丙氨酸二环己胺盐 | Boc-D-N-Me-Phe.DCHA | 102185-45-5 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
L-瓜氨酸 | H-Cit-OH | 372-75-8 | 100g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Z-N-甲基-L-丙氨酸 | Z-N-Me-Ala-OH | 21691-41-8 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
L-谷氨酸二叔丁酯盐酸盐 | H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl | 32677-01-3 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-叔丁氧羰基-O-叔丁基-L-丝氨酸二环己胺盐 | Boc-Ser(tBu)-OH.DCHA | 18942-50-2 | 100g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
四氮唑 | Tetrazole | 288-94-8 | 25g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
2-(叔-丁氧基碳酰胺)-2-苯乙腈 | Boc-ON | 58632-95-4 | 100g | ≥98% |
Fmoc-L-亮氨酸物理化学性质:
密度 |
1.323 g/cm3 |
沸点 |
543ºC at 760 mmHg |
分子式 |
C15H15N3O3 |
分子量 |
285.298 |
闪点 |
282.2ºC |
精确质量 |
285.111 |
PSA |
100.94 |
LogP |
3.3998 |
储存条件 |
-15°C |
Fmoc-L-亮氨酸安全信息:
安全声明 (欧洲) |
S22-S24/25 |
海关编码 |
2924299090 |
Fmoc-L-亮氨酸海关:
海关编码 |
2924299090 |
中文概述 |
2924299090. 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他们的盐). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0% |
申报要素 |
品名, 成分含量, 用途, 包装 |
Summary |
2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0% |
Fmoc-L-亮氨酸英文别名:
L-phenylalanine N-(4-nitrophenyl)amide |
AmbotzHAA1184 |
H-Phe-pNA |
(S)-2-Amino-N-(4-nitrophenyl)-3-phenylpropanamide |
L-phenylalanine p-nitroanilide |
H-Phe-PNA HCL |