N-叔丁氧羰基-N-甲基-L-苯丙氨酸二环己胺盐产品物理参数:
常用名 | N-叔丁氧羰基-N-甲基-L-苯丙氨酸二环己胺盐 | 英文名 | Boc-MePhe-OH·DCHA |
CAS号 | 40163-88-0 | 分子量 | 460.649 |
密度 | 无资料 | 沸点 | 587.7ºC at 760 mmHg |
分子式 | C27H44N2O4 | 熔点 | 174-177ºC |
闪点 | 309.2ºC |
N-叔丁氧羰基-N-甲基-L-苯丙氨酸二环己胺盐同类产品列表:
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Fmoc-O-磷酸基-L-酪氨酸 | Fmoc-O-Phospho-Tyr-OH | 147762-53-6 | 25g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
None | Z-D-N-Me-Val-OH | None | 1g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-alpha-芴甲氧羰基-N-epsilon-叔丁氧羰基-D-赖氨酸 | Fmoc-D-Lys(Boc)-OH | 92122-45-7 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺碳酸酯 | Fmoc-Osu | 82911-69-1 | 50g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-芴甲氧羰基-N-甲基-L-异亮氨酸 | Fmoc-N-Me-Ile-OH | 138775-22-1 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N-苄氧羰基-N-甲基-L-苯丙氨酸 | Z-N-Me-Phe-OH | 2899-07-2 | 5g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Fmoc-L-天冬氨酸 | Fmoc-Asp-OH | 119062-05-4 | 25g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Fmoc-L-丙氨酸 | Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 | 100g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N,N'-羰基二咪唑 | CDI (1,1′-Carbonyldiimidazole) | 530-62-1 | 100g | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Boc-L-β-高丙氨酸 | Boc-ß-HoAla-OH | 158851-30-0 | 5g | ≥98% |
N-叔丁氧羰基-N-甲基-L-苯丙氨酸二环己胺盐物理化学性质:
沸点 |
587.7ºC at 760 mmHg |
熔点 |
174-177ºC |
分子式 |
C27H44N2O4 |
分子量 |
460.649 |
闪点 |
309.2ºC |
精确质量 |
460.330109 |
PSA |
86.28 |
LogP |
3.4297 |
储存条件 |
2-8°C |
个人防护装备 |
Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
危险品运输编码 |
NONH for all modes of transport |
WGK德国 |
3 |
N-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-phenylalanine - N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) |
Boc-N-Me-Phe.DCHA |
Boc-Mephe-OH Dcha |
MFCD00070397 |
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-L-phenylalanine - N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) |
L-Phenylalanine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) |
Boc-N-Me-Phe DCHA |
Boc-MePhe-OH·DCHA |